
直發(fā)光背光源LL-BFL系列
直發(fā)光背光源LL-BFL系列
產(chǎn)品特征:面光源是一種平面照明光源,從平面發(fā)光面實(shí)現(xiàn)擴(kuò)散光照射,安裝了高密度的芯片式LED的平面照明以產(chǎn)生高亮度,能夠突出物體的外形輪廓。最適合外觀檢測(cè)或者透過(guò)成像的平面背光照明。
◆ 型號(hào)說(shuō)明 | |
LL-BFL 100 X 100 | ① 背光源 ② 發(fā)光面長(zhǎng)度,單位為mm ③ 任選其中一種顏色,例如紅色型號(hào):LL-BFL100R100 ④ 發(fā)光面寬度,單位mm |
光源類型 | 型號(hào) | 功率R(W) | 功率B/G/W(W) | 電壓(V) |
直接背光 | LL-BFL25X25 | 1.20 | 2.0 | 24 |
LL-BFL38X38 | 2.016 | 2.2 | 24 | |
LL-BFL-4X10 | 1.5 | 2.56 | 24 | |
LL-BFL50X50 | 2.55 | 4.8 | 24 | |
LL-BFL70X70 | 3.12 | 5.11 | 24 | |
LL-BFL70X40 | 2.58 | 4.54 | 24 | |
LL-BFL100X100 | 8.56 | 9.18 | 24 | |
LL-BFL-100X50 | 3.12 | 5.11 | 24 | |
LL-BFL120X120 | 10.0 | 12.67 | 24 | |
LL-BFL170X170 | 14.4 | 18.38 | 24 | |
LL-BFL200X100 | 12.1 | 15.57 | 24 | |
LL-BFL211X200 | 20.52 | 23.12 | 24 | |
LL-BFL210X150 | 18.52 | 20.12 | 24 | |
LL-BFL220X220 | 20.52 | 23.12 | 24 | |
LL-BFL250X200 | 22.52 | 25.12 | 24 | |
LL-BFL300X75 | 18.52 | 20.12 | 24 | |
LL-BFL300X150 | 18.52 | 20.12 | 24 | |
LL-BFL306X208 | 25.52 | 30.12 | 24 | |
LL-BFL311X300 | 27 | 31.22 | 24 |
備注:可以根據(jù)客戶需求定制不同尺寸背光源
應(yīng)用范圍:
● 透視尺寸測(cè)量
● 透明物體表面劃痕、污漬或內(nèi)部異物、破損等檢測(cè)
● 輪廓定位測(cè)量
應(yīng)用案例
檢測(cè)項(xiàng)目:輪廓定位測(cè)量
(實(shí)物圖)
(效果圖)
用直發(fā)光背光源做背光突顯輪廓特征
產(chǎn)品特征:
面光源是一種平面照明光源,從平面發(fā)光面實(shí)現(xiàn)擴(kuò)散光照射,安裝了高密度的芯片式LED的平面照明以產(chǎn)生高亮度,能夠突出物體的外形輪廓。最適合外觀檢測(cè)或者透過(guò)成像的平面背光照明。
打光方式